Qualidade tem futuro

   
{titulo}
 

Furadeira

Nova maneira de furar, indo de encontro ao futuro
Parceria com BDS - Alemanha

 
  • Rápida
  • Precisa
  • Econômica
  • Base magnética
  • Lubrificação automática
  Trabalha com brocas copo e anulares, capacidade de furação no modelo MAB 1000 até 130mm, magnético com força até 45000N.

 

 

 

 

 

 

 

 

KBK-V, short model, cutting depth: 35mm
bild
Diâmetro No. pedido:   Diâmetro No. pedido:
12 KBK 012-V   36 KBK 036-V
13 KBK 013-V   37 KBK 037-V
14 KBK 014-V   38 KBK 038-V
15 KBK 015-V   39 KBK 039-V
16 KBK 016-V   40 KBK 040-V
17 KBK 017-V   41 KBK 041-V
17,5 KBK 175-V   42 KBK 042-V
18 KBK 018-V   43 KBK 043-V
19 KBK 019-V   44 KBK 044-V
19,5 KBK 195-V   45 KBK 045-V
20 KBK 020-V   46 KBK 046-V
21 KBK 021-V   47 KBK 047-V
22 KBK 022-V   48 KBK 048-V
23 KBK 023-V   49 KBK 049-V
24 KBK 024-V   50 KBK 050-V
25 KBK 025-V   51 KBK 051-V
26 KBK 026-V   52 KBK 052-V
27 KBK 027-V   53 KBK 053-V
28 KBK 028-V   54 KBK 054-V
29 KBK 029-V   55 KBK 055-V
30 KBK 030-V   56 KBK 056-V
31 KBK 031-V   57 KBK 057-V
32 KBK 032-V   58 KBK 058-V
33 KBK 033-V   59 KBK 059-V
34 KBK 034-V   60 KBK 060-V
35 KBK 035-V  
 
KBL-V, long model, cutting depth: 55mm
bild
Diâmetro No. pedido:   Diâmetro No. pedido:
14 KBL 014-V   37 KBL 037-V
15 KBL 014-V   38 KBL 038-V
16 KBL 016-V   39 KBL 039-V
17 KBL 017-V   40 KBL 040-V
17,5 KBL 175-V   41 KBL 041-V
18 KBL 018-V   42 KBL 042-V
19 KBL 019-V   43 KBL 043-V
19,5 KBL 195-V   44 KBL 044-V
20 KBL 020-V   45 KBL 045-V
21 KBL 021-V   46 KBL 046-V
22 KBL 022-V   47 KBL 047-V
23 KBL 023-V   48 KBL 048-V
24 KBL 024-V   49 KBL 049-V
25 KBL 025-V   50 KBL 050-V
26 KBL 026-V   51 KBL 051-V
27 KBL 027-V   52 KBL 052-V
28 KBL 028-V   53 KBL 053-V
29 KBL 029-V   54 KBL 054-V
30 KBL 030-V   55 KBL 055-V
31 KBL 031-V   56 KBL 056-V
32 KBL 032-V   57 KBL 057-V
33 KBL 033-V   58 KBL 058-V
34 KBL 034-V   59 KBL 059-V
35 KBL 035-V   60 KBL 060-V
36 KBL 036-V